Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19668101 páginas vistas desde February 13, 2008

Volver al inicio de | Ver estadísticas detalladas

Estadísticas anuales - 19717002 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.9% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.34% 1448172
2016 9.75% 1923064
2017 13.27% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.47% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.03% 204021
Estadísticas mensuales para 2009 - 463639 Visitas
Enero 6.65% 30835
Febrero 6.54% 30344
Marzo 8.17% 37881
Abril 9.29% 43079
Mayo 7.85% 36385
Junio 9.08% 42120
Julio 7.36% 34144
Agosto 7.49% 34723
Septiembre 7.18% 33300
Octubre 9.84% 45641
Noviembre 10.67% 49470
Diciembre 9.86% 45717
Estadísticas diarias de Julio - 34144 Visitas
1 3.45% 1177
2 3.8% 1297
3 2.64% 901
4 2.54% 868
5 3.74% 1277
6 3.08% 1053
7 3.01% 1028
8 3.43% 1171
9 2.31% 790
10 3.82% 1306
11 2.95% 1008
12 0.88% 300
13 0.76% 258
14 2.7% 923
15 4.96% 1692
16 2.66% 909
17 5.55% 1896
18 2.43% 828
19 2.53% 865
20 3.87% 1321
21 3.1% 1059
22 3.51% 1197
23 5.33% 1821
24 2.62% 894
25 2.29% 783
26 2.18% 743
27 4.56% 1558
28 2.93% 999
29 3.51% 1198
30 4.14% 1415
31 4.71% 1609
Add