Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19663196 páginas vistas desde February 13, 2008

Volver al inicio de | Ver estadísticas detalladas

Estadísticas anuales - 19712089 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.91% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.35% 1448172
2016 9.76% 1923064
2017 13.28% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.48% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.01% 199108
Estadísticas mensuales para 2013 - 971239 Visitas
Enero 7% 68033
Febrero 6.93% 67324
Marzo 7.73% 75031
Abril 8.39% 81448
Mayo 8.53% 82848
Junio 9.01% 87518
Julio 8.91% 86577
Agosto 8.81% 85521
Septiembre 8.31% 80727
Octubre 9.17% 89081
Noviembre 7.01% 68085
Diciembre 10.2% 99046
Estadísticas diarias de Noviembre - 68085 Visitas
1 3.09% 2107
2 2.82% 1919
3 4.29% 2923
4 3.86% 2629
5 2.89% 1969
6 2.99% 2034
7 4.06% 2764
8 3.23% 2198
9 2.16% 1469
10 2.02% 1377
11 3.44% 2342
12 4.7% 3200
13 3.32% 2262
14 3.27% 2229
15 5.35% 3644
16 2.45% 1671
17 3.18% 2167
18 3.36% 2288
19 5.39% 3672
20 2.03% 1379
21 4.17% 2836
22 2.69% 1832
23 1.92% 1308
24 2.21% 1508
25 3.76% 2557
26 2.66% 1813
27 3.91% 2661
28 3.51% 2389
29 3.18% 2166
30 4.07% 2772
Add