Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19666711 páginas vistas desde February 13, 2008

Volver al inicio de | Ver estadísticas detalladas

Estadísticas anuales - 19715609 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.9% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.35% 1448172
2016 9.75% 1923064
2017 13.28% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.47% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.03% 202628
Estadísticas mensuales para 2015 - 1448172 Visitas
Enero 5.65% 81845
Febrero 7.77% 112490
Marzo 8.66% 125389
Abril 6.45% 93441
Mayo 7.17% 103802
Junio 11.24% 162725
Julio 6.62% 95903
Agosto 7.18% 104008
Septiembre 7.47% 108120
Octubre 8.87% 128418
Noviembre 11.16% 161547
Diciembre 11.77% 170484
Estadísticas diarias de Enero - 81845 Visitas
1 2.63% 2150
2 3.91% 3203
3 1.83% 1497
4 3.12% 2557
5 2.05% 1675
6 3.73% 3053
7 3.8% 3108
8 3.93% 3217
9 4.12% 3372
10 3.51% 2876
11 2.76% 2257
12 2.22% 1816
13 2.78% 2274
14 3.62% 2963
15 3.17% 2594
16 4.29% 3509
17 3.27% 2675
18 3.27% 2673
19 2.24% 1836
20 2.35% 1922
21 2.37% 1938
22 3.02% 2469
23 3.32% 2716
24 2.94% 2407
25 3.69% 3024
26 3.15% 2577
27 3.52% 2883
28 5.12% 4194
29 3.52% 2880
30 2.81% 2299
31 3.95% 3231
Add