Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19640681 páginas vistas desde February 13, 2008

Hoy es: Marzo 19, 2024
Mes más ocupado: Mayo 2022 (84116 impactos)
Día más ocupado: 27 Julio 2023 (10126 impactos)
Hora más ocupada: 02:00 - 02:59 el Abril 29, 2021 (14148 impactos)
Volver al inicio de

Estadísticas anuales - 19689509 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.91% 572659
2011 5.16% 1016022
2012 3.71% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.36% 1448172
2016 9.77% 1923064
2017 13.29% 2617416
2018 10.1% 1987857
2019 6.53% 1285886
2020 7.01% 1379741
2021 8.49% 1670708
2022 6.11% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 0.9% 176528
Estadísticas mensuales para 2024 - 176528 Visitas
Enero 36.49% 64413
Febrero 29.94% 52854
Marzo 33.57% 59261
Estadísticas diarias de Marzo - 59261 Visitas
1 4.77% 2826
2 9.03% 5349
3 11.36% 6730
4 3.54% 2096
5 5.95% 3527
6 3.98% 2358
7 3.12% 1846
8 5.01% 2970
9 2.95% 1749
10 2.76% 1634
11 3.08% 1827
12 7.15% 4240
13 6.12% 3629
14 17.29% 10244
15 7.84% 4644
16 2.17% 1284
17 1.32% 784
18 1.37% 812
19 1.2% 712
Estadísticas horarias para 19, 2024 - 712 Visitas
00:00 - 00:59 26.83% 191
01:00 - 01:59 30.62% 218
02:00 - 02:59 22.89% 163
03:00 - 03:59 18.54% 132
04:00 - 04:59 0% 0
05:00 - 05:59 0.28% 2
06:00 - 06:59 0% 0
07:00 - 07:59 0% 0
08:00 - 08:59 0.56% 4
09:00 - 09:59 0.28% 2
10:00 - 10:59 0% 0
11:00 - 11:59 0% 0
12:00 - 12:59 0% 0
13:00 - 13:59 0% 0
14:00 - 14:59 0% 0
15:00 - 15:59 0% 0
16:00 - 16:59 0% 0
17:00 - 17:59 0% 0
18:00 - 18:59 0% 0
19:00 - 19:59 0% 0
20:00 - 20:59 0% 0
21:00 - 21:59 0% 0
22:00 - 22:59 0% 0
23:00 - 23:59 0% 0
Add