Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19666549 páginas vistas desde February 13, 2008

Hoy es: Marzo 29, 2024
Mes más ocupado: Mayo 2022 (84116 impactos)
Día más ocupado: 27 Julio 2023 (10126 impactos)
Hora más ocupada: 02:00 - 02:59 el Abril 29, 2021 (14148 impactos)
Volver al inicio de

Estadísticas anuales - 19715447 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.9% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.35% 1448172
2016 9.75% 1923064
2017 13.28% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.47% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.03% 202466
Estadísticas mensuales para 2024 - 202466 Visitas
Enero 31.81% 64413
Febrero 26.11% 52854
Marzo 42.08% 85199
Estadísticas diarias de Marzo - 85199 Visitas
1 3.32% 2826
2 6.28% 5349
3 7.9% 6730
4 2.46% 2096
5 4.14% 3527
6 2.77% 2358
7 2.17% 1846
8 3.49% 2970
9 2.05% 1749
10 1.92% 1634
11 2.14% 1827
12 4.98% 4240
13 4.26% 3629
14 12.02% 10244
15 5.45% 4644
16 1.51% 1284
17 0.92% 784
18 0.95% 812
19 2.42% 2064
20 1.09% 931
21 1.79% 1529
22 4.96% 4227
23 1.71% 1453
24 1.86% 1582
25 3.59% 3057
26 4.6% 3917
27 3.62% 3080
28 4.7% 4005
29 0.94% 805
Estadísticas horarias para 29, 2024 - 805 Visitas
00:00 - 00:59 23.73% 191
01:00 - 01:59 24.97% 201
02:00 - 02:59 20.12% 162
03:00 - 03:59 14.04% 113
04:00 - 04:59 8.07% 65
05:00 - 05:59 9.07% 73
06:00 - 06:59 0% 0
07:00 - 07:59 0% 0
08:00 - 08:59 0% 0
09:00 - 09:59 0% 0
10:00 - 10:59 0% 0
11:00 - 11:59 0% 0
12:00 - 12:59 0% 0
13:00 - 13:59 0% 0
14:00 - 14:59 0% 0
15:00 - 15:59 0% 0
16:00 - 16:59 0% 0
17:00 - 17:59 0% 0
18:00 - 18:59 0% 0
19:00 - 19:59 0% 0
20:00 - 20:59 0% 0
21:00 - 21:59 0% 0
22:00 - 22:59 0% 0
23:00 - 23:59 0% 0
Add