Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19664156 páginas vistas desde February 13, 2008

Volver al inicio de | Ver estadísticas detalladas

Estadísticas anuales - 19713049 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.9% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.35% 1448172
2016 9.76% 1923064
2017 13.28% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.48% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.01% 200068
Estadísticas mensuales para 2011 - 1016022 Visitas
Enero 6.51% 66146
Febrero 5.71% 57969
Marzo 6.91% 70234
Abril 7.62% 77434
Mayo 7.82% 79482
Junio 9.72% 98730
Julio 10.31% 104704
Agosto 10.03% 101923
Septiembre 9.08% 92242
Octubre 9.48% 96310
Noviembre 8% 81315
Diciembre 8.81% 89533
Estadísticas diarias de Octubre - 96310 Visitas
1 3.74% 3598
2 4.34% 4178
3 3.44% 3310
4 3.25% 3127
5 3.87% 3728
6 4.05% 3897
7 3.3% 3181
8 2.91% 2805
9 2.92% 2813
10 3.99% 3843
11 3.44% 3309
12 4.37% 4205
13 3.25% 3126
14 3.59% 3461
15 2.9% 2791
16 3.26% 3139
17 3.81% 3669
18 2.92% 2814
19 3.3% 3176
20 3.02% 2912
21 3.95% 3804
22 3.11% 2993
23 3.04% 2930
24 3.09% 2976
25 3.13% 3016
26 3.49% 3362
27 2.24% 2153
28 2.35% 2265
29 1.95% 1874
30 1.96% 1885
31 2.05% 1970
Add