Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19668144 páginas vistas desde February 13, 2008

Volver al inicio de | Ver estadísticas detalladas

Estadísticas anuales - 19717045 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.9% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.34% 1448172
2016 9.75% 1923064
2017 13.27% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.47% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.03% 204064
Estadísticas mensuales para 2020 - 1379741 Visitas
Enero 8.72% 120302
Febrero 6.77% 93455
Marzo 11.09% 153082
Abril 6.73% 92861
Mayo 7.07% 97540
Junio 10.6% 146262
Julio 6.33% 87332
Agosto 9.89% 136417
Septiembre 8.08% 111524
Octubre 9.53% 131517
Noviembre 7.16% 98856
Diciembre 8.02% 110593
Estadísticas diarias de Mayo - 97540 Visitas
1 3.72% 3632
2 1.69% 1650
3 1.74% 1700
4 4.22% 4114
5 1.73% 1688
6 1.38% 1346
7 3.63% 3541
8 2.08% 2029
9 2.42% 2359
10 2.75% 2686
11 2.56% 2498
12 2.36% 2298
13 2.69% 2620
14 3.45% 3365
15 4.65% 4537
16 3.22% 3140
17 3.65% 3561
18 1.66% 1617
19 1.96% 1910
20 3.66% 3566
21 1.53% 1490
22 3.24% 3163
23 3.53% 3442
24 1.44% 1405
25 1.44% 1406
26 3.61% 3525
27 10.42% 10164
28 3.37% 3284
29 5.22% 5094
30 6.21% 6057
31 4.77% 4653
Add